湖南高速铁路职业技术学院2025年录取分数
导读:湖南高速铁路职业技术学院2025年单招应届普高最低录取分数434分,中职及往届生最低录取分数367.5分,统招历史类投档线441分物理类423分,以下是学院2025年单招及统招录取分数线。2025年单
湖南高速铁路职业技术学院2025年单招应届普高最低录取分数434分,中职及往届生最低录取分数367.5分,统招历史类投档线441分物理类423分,以下是学院2025年单招及统招录取分数线。
2025年单招录取分数
| 专业名称 | A类(应届普高类) | B类(往届中职类) |
| 铁道工程技术 | 442.5 | 377.5 |
| 城市轨道交通工程技术 | 436.5 | 397.5 |
| 道路与桥梁工程技术 | 443 | 405 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 445(同分:职业技能185,语文84) | 382.5 |
| 高速铁路施工与维护 | 448.5(同分:职业技能197.5,语文83) | 402.5 |
| 高速铁路综合维修技术 | 443.5 | 397.5(同分:职业技能182.5) |
| 铁道交通运营管理 | 449(同分:职业技能190) | 397.5(同分:职业技能202.5) |
| 高速铁路客运服务 | 434 | 367.5(同分:职业技能175) |
| 城市轨道交通运营管理 | 447.5 | 395 |
| 集装箱运输管理 | 443.5 | 367.5(同分:职业技能170) |
| 建筑工程技术 | 440 | 382.5(同分:职业技能162.5) |
| 建筑装饰工程技术 | 442 | 372.5 |
| 给排水工程技术 | 441 | 372.5 |
| 工程造价 | 438.5 | 367.5(同分:职业技能177.5) |
地下与隧道工程技术 | 440 | 387.5 |
| 智能建造技术 | 434 | 367.5(同分:职业技能197.5) |
| 铁道信号自动控制 | 455.5 | 427.5(同分:职业技能200) |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 448 | 392.5 |
| 铁道通信与信息化技术 | 445.5 | 397.5 |
| 物联网应用技术 | 433.5(同分:职业技能192.5) | 367.5(同分:职业技能172.5) |
| 人工智能技术应用 | 433.5(同分:职业技能192.5) | 367.5(同分:职业技能165) |
| 软件技术 | 433.5(同分:职业技能202.5) | 367.5(同分:职业技能162.5) |
| 铁道机车运用与维护 | 447.5 | 402.5 |
| 铁道车辆技术 | 456.5(同分:职业技能207.5) | 425(同分:职业技能197.5) |
| 铁道供电技术 | 450.5 | 415 |
| 动车组检修技术 | 451 | 397.5(同分:职业技能180) |
| 关务与外贸服务 | 434.5(同分:职业技能202.5) | 367.5(同分:职业技能160) |
| 跨境电子商务 | 434 | 367.5(同分:职业技能162.5) |
| 铁路物流管理 | 444 | 375 |
| 机电一体化技术 | 444.5 | 395(同分:职业技能185) |
| 铁道养路机械应用技术 | 438.5 | 400 |
| 机械制造及自动化 | 433.5(同分:职业技能202.5) | 372.5(同分:职业技能182.5) |
| 城市轨道车辆应用技术 | 436.5 | 367.5(同分:职业技能172.5) |
C类(退役军人)考生录取分数线
| 专业 | 分数线 |
| 高速铁路综合维修技术 | 210 |
| 高速铁路施工与维护 | 202.5 |
| 动车组检修技术 | 182.5 |
| 铁道车辆技术 | 182.5 |
| 铁道供电技术 | 180 |
| 城市轨道交通工程技术 | 172.5 |
| 铁道工程技术 | 170 |
| 铁道交通运营管理 | 157.5 |
D类(体育特长)考生录取分数线
| 专业特长 | A类(应届普高类) | B类(往届中职类) |
| 武术 | 384.3 | 348.5 |
| 田径 | 416 | 366.7 |
| 足球 | 473.7 | 401.3 |
| 健美操 | 457.7 | 345.2 |
| 篮球 | 477.5 | 508 |
| 柔道 | —— | 322.7 |
| 跆拳道 | 480.1 | —— |
| 羽毛球 | 414 | —— |
应届普高、往届中职类考生递补录取分数线
| 考生类别 | 专业 | 递补分数线 |
| 应届普高生 | 铁道交通运营管理 | 448.5 |
| 应届普高生 | 跨境电子商务 | 443.5 |
| 往届普高中职 | 软件技术 | 392.5(同分:职业技能185) |
| 往届普高中职 | 跨境电子商务 | 392.5(同分:职业技能182.5) |
| 往届普高中职 | 铁道供电技术 | 390(同分:职业技能197.5) |
| 往届普高中职 | 铁道机车运用与维护 | 385(同分:职业技能190) |
| 往届普高中职 | 铁路物流管理 | 380 |

2025年统招录取分数
普通类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 普通类(首选历史) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 441 |
| 普通类(首选物理) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 423 |
职高对口类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 职高对口类(机电类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 537 |
| 职高对口类(电子电工类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 476 |
| 职高对口类(计算机应用类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 581 |
| 职高对口类(建筑类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 343 |
| 职高对口类(财会类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 215 |
| 职高对口类(商贸类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 555 |
| 职高对口类(英语类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 |






