永州职业技术学院2025年多少分可以上
导读:永州职业技术学院2025年单招应届普高346分可以上,中职及往届生211分可以上,2025年统招历史类最低投档线342分物理类343分,以下是学院2025年单招和统招的具体录取分数线。2025年单招分
永州职业技术学院2025年单招应届普高346分可以上,中职及往届生211分可以上,2025年统招历史类最低投档线342分物理类343分,以下是学院2025年单招和统招的具体录取分数线。
2025年单招分数
| 招生专业 | 应届普高 | 往届普高及中职 | 体特应届普高 | 体特往届普高及中职 |
| 中医学 | 441 | 375 | 459 | 375 |
| 中药学 | 395 (文248) | 289 | ||
| 中草药栽培与加工技术 | 369 | 243 | ||
| 助产 | 389 | 273 | ||
| 智能网联汽车技术 | 351 | 232 | ||
| 云计算技术应用 | 346 | 211 | ||
| 园林技术 | 372 | 228 (文126) | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 372 | 236 (文116) | ||
| 医学影像技术. | 394 | 276 | ||
| 医学检验技术 | 394 | 282 | ||
| 药学 | 403 (文250) | 293 | ||
| 眼视光技术 | 390 | 287 | 338 | |
| 信息安全技术应用 | 353 | 224 | ||
| 新能源汽车技术 | 369(文246) | 242 (文116) | 391 | |
| 现代农业技术(蔬菜生产技术) | 367(文232) | 210 | ||
现代农业技术 | 348 | 218 | ||
| 网络营销与直播电商 | 367 | 250 | ||
| 市场营销 | 375 | 241 | ||
| 人工智能技术应用 | 377 | 262 (文154) | ||
| 旅游管理 | 348 | 241 (文130) | 345 | |
| 口腔医学技术 | 392 | 275 | ||
| 康复治疗技术 | 398 | 29C | 405 | |
| 金融服务与管理 | 375 | 238 (文112) | ||
| 建筑室内设计 | 385 | 243 (文144) | 486 | |
| 建筑工程技术 | 362 | 232 (文118) | ||
| 计算机应用技术(大数据应用) | 353 | 245 (文116) | ||
| 计算机应用技术 | 360 | 245 (文122) | ||
| 计算机网络技术 | 358 (文223) | 239 | ||
| 机械制造及自动化 | 373(文235) | 257 | ||
| 机电一体化技术(智能装备) | 379 | 236 (文110) | ||
| 机电一体化技术 | 388 | 278 (文158) | 370 | |
| 护理 | 416 (文257) | 298 | 440 | 354 |
| 工业机器人技术 | 365 | 243 (文132) | 439 | |
| 动物医学 | 427(文253) | 284 (文146语56) | ||
| 大数据与会计 | 376 | 258 (文168) | ||
| 畜牧兽医 | 407 | 276 (文132) |

2025年统招分数
普通类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 普通类(首选历史) | 4340 | 永州职业技术学院 | 449 |
| 普通类(首选历史) | 4340 | 永州职业技术学院 | 404 |
| 普通类(首选历史) | 4340 | 永州职业技术学院 | 376 |
| 普通类(首选历史) | 4340 | 永州职业技术学院 | 347 |
| 普通类(首选历史) | 4340 | 永州职业技术学院 | 342 |
| 普通类(首选物理) | 4340 | 永州职业技术学院 | 402 |
| 普通类(首选物理) | 4340 | 永州职业技术学院 | 358 |
| 普通类(首选物理) | 4340 | 永州职业技术学院 | 357 |
| 普通类(首选物理) | 4340 | 永州职业技术学院 | 353 |
| 普通类(首选物理) | 4340 | 永州职业技术学院 | 343 |
职高对口类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 职高对口类(师范类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 453 |
| 职高对口类(种植类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 492 |
| 职高对口类(养殖类) | 4340 | 永州职业技术学院 | |
| 职高对口类(机电类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 256 |
| 职高对口类(电子电工类) | 4340 | 永州职业技术学院 | |
| 职高对口类(计算机应用类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 315 |
| 职高对口类(建筑类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 336 |
| 职高对口类(旅游类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 494 |
| 职高对口类(医卫类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 367 |
| 职高对口类(财会类) | 4340 | 永州职业技术学院 | |
| 职高对口类(商贸类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 250 |
| 职高对口类(美术类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 540 |






