长沙职业技术学院2025年录取分数
导读:长沙职业技术学院2025年单招应届普高最低录取分数402分,中职及往届生最低录取分数291分;统招历史类最低投档线419分物理类394分,以下是学院单招及统招录取分数线。2025年单招录取分数计划类别
长沙职业技术学院2025年单招应届普高最低录取分数402分,中职及往届生最低录取分数291分;统招历史类最低投档线419分物理类394分,以下是学院单招及统招录取分数线。
2025年单招录取分数
| 计划类别 | 专业组 | 专业 | 分数线 | 同分考生情况 |
| 应届普高考生 | 高职单招A组 | 大数据技术 | 451 | |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 354 | 职业技能成绩210 | ||
| 应届普高考生 | 工程造价 | 449 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 331.5 | |||
| 应届普高考生 | 工业互联网应用 | 440 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 334 | |||
| 应届普高考生 | 工业机器人技术 | 458 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 357 | 职业技能成绩216 | ||
| 艺术体育特长生 | 413.8 | |||
| 应届普高考生 | 机电一体化技术 | 452 | 职业技能成绩216 | |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 358 | |||
| 艺术体育特长生 | 540 | |||
| 应届普高考生 | 机械制造及自动化 | 456 | 职业技能成绩204 | |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 359 | 职业技能成绩199 | ||
| 艺术体育特长生 | 452 | |||
| 应届普高考生 | 计算机网络技术 | 446 | 职业技能成绩203 | |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 327 | |||
| 应届普高考生 | 建筑工程技术 | 417 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 320.5 | |||
| 艺术体育特长生 | 437.3 | |||
| 应届普高考生 | 建筑室内设计 | 449 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 347.5 | |||
| 艺术体育特长生 | 507 | |||
应届普高考生 | 高职单招B组 | 跨境电子商务 | 471 | |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 394 | |||
| 应届普高考生 | 旅游管理 | 463 | 职业技能成绩247 | |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 390 | |||
| 应届普高考生 | 高职单招A组 | 汽车检测与维修技术 | 445 | |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 300 | |||
| 艺术体育特长生 | 403.8 | |||
| 应届普高考生 | 汽车智能技术 | 443 | 职业、文化成绩同,语文75 | |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 351 | |||
| 应届普高考生 | 人工智能技术应用 | 447 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 351.5 | |||
| 应届普高考生 | 软件技术 | 427 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 310.5 | |||
| 应届普高考生 | 数字化设计与制造技术 | 450 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 357 | |||
| 应届普高考生 | 物联网应用技术 | 451 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 344 | |||
| 应届普高考生 | 新能源汽车技术 | 444 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 324.5 | 职业技能成绩174 | ||
| 艺术体育特长生 | 416.5 | |||
| 应届普高考生 | 园林工程技术 | 435 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 323 | |||
| 应届普高考生 | 智能建造技术 | 434 | 职业技能成绩206 | |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 355.5 | |||
| 应届普高考生 | 智能控制技术 | 445 | 职业技能成绩199 | |
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 335.5 | |||
| 应届普高考生 | 智能网联汽车技术 | 402 | ||
| 中职和往届普高及同等学力考生 | 291 | 职业技能成绩173 |

2025年统招录取分数
普通类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 普通类(首选历史) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 419 |
| 普通类(首选历史) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 420 |
| 普通类(首选物理) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 395 |
| 普通类(首选物理) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 394 |
职高对口类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 职高对口类(师范类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 567 |
| 职高对口类(机电类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 451 |
| 职高对口类(计算机应用类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 573 |
| 职高对口类(建筑类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 286 |
| 职高对口类(旅游类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 592 |
| 职高对口类(商贸类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 574 |






