岳阳职业技术学院2025年录取分数
导读:岳阳职业技术学院2025年单招应届普高最低录取分数411分,中职及往届生最低录取分数315分;统招历史类最低投档线366分物理类最低投档线349分,以下是学院2025年单招及统招分数。2025年单招分
岳阳职业技术学院2025年单招应届普高最低录取分数411分,中职及往届生最低录取分数315分;统招历史类最低投档线366分物理类最低投档线349分,以下是学院2025年单招及统招分数。
2025年单招分数
| 考生类别 | 专业名称 | 最低控制线 | 末位同分排位 |
| 应届普高考生 | 护理(赴韩) | 460 | |
| 应届普高考生 | 畜牧兽医 | 443 | 文化245分,语文81分 |
| 应届普高考生 | 休闲农业经营与管理 | 441 | |
| 应届普高考生 | 园林技术 | 411 | |
| 应届普高考生 | 网络营销与直播电商 | 409 | |
| 应届普高考生 | 大数据与会计 | 428 | 文化236分 |
| 应届普高考生 | 智慧健康养老服务与管理 | 445 | 文化226分 |
| 应届普高考生 | 跨境电子商务 | 438 | |
| 应届普高考生 | 港口物流管理 | 409 | |
| 应届普高考生 | 旅游管理 | 420 | 文化231分 |
| 应届普高考生 | 汽车制造与试验技术 | 439 | |
| 应届普高考生 | 机械制造及自动化 | 430 | |
| 应届普高考生 | 工业机器人技术 | 437 | |
| 应届普高考生 | 无人机应用技术 | 433 | |
| 应届普高考生 | 应用电子技术 | 436 | |
| 应届普高考生 | 机电一体化技术 | 465 | |
| 应届普高考生 | 物联网应用技术 | 419 | |
| 应届普高考生 | 大数据技术 | 435 | |
| 应届普高考生 | 数字媒体技术 | 437 | |
| 应届普高考生 | 药学 | 441 | |
| 应届普高考生 | 医学美容技术 | 448 | 文化262分 |
| 应届普高考生 | 康复治疗技术 | 450 | 文化231分 |
| 应届普高考生 | 预防医学 | 445 | 文化256分 |
| 应届普高考生 | 老年保健与管理 | 437 | |
应届普高考生 | 助产 | 435 | |
| 应届普高考生 | 医学检验技术 | 438 | |
| 应届普高考生 | 婴幼儿托育服务与管理 | 411 | |
| 应届普高考生 | 环境艺术设计 | 414 | 文化225分 |
| 应届普高考生 | 软件技术 | 430 | 文化235分 |
| 应届普高考生 | 计算机网络技术 | 425 | |
| 考生类别 | 专业名称 | 最低控制线 | 末位同分排位 |
| 中职及往届等 | 护理(赴韩) | 350 | |
| 中职及往届等 | 畜牧兽医 | 408 | |
| 中职及往届等 | 休闲农业经营与管理 | 365 | |
| 中职及往届等 | 园林技术 | 317 | |
| 中职及往届等 | 网络营销与直播电商 | 315 | |
| 中职及往届等 | 大数据与会计 | 355 | 文化178分 |
| 中职及往届等 | 智慧健康养老服务与管理 | 367 | |
| 中职及往届等 | 跨境电子商务 | 330 | |
| 中职及往届等 | 港口物流管理 | 316 | 文化133分 |
| 中职及往届等 | 旅游管理 | 338 | |
| 中职及往届等 | 汽车制造与试验技术 | 335 | |
| 中职及往届等 | 机械制造及自动化 | 352 | 文化172分 |
| 中职及往届等 | 工业机器人技术 | 334 | |
| 中职及往届等 | 无人机应用技术 | 336 | |
| 中职及往届等 | 应用电子技术 | 360 | |
| 中职及往届等 | 机电一体化技术 | 407 | 文化212分 |
| 中职及往届等 | 物联网应用技术 | 319 | 文化157分 |
| 中职及往届等 | 大数据技术 | 345 | |
| 中职及往届等 | 数字媒体技术 | 351 | |
| 中职及往届等 | 药学 | 354 | 文化192分 |
| 中职及往届等 | 医学美容技术 | 363 | |
| 中职及往届等 | 康复治疗技术 | 354 | 文化177分,语文78分 |
| 中职及往届等 | 预防医学 | 364 | 文化172分 |
| 中职及往届等 | 老年保健与管理 | 359 | |
| 中职及往届等 | 助产 | 344 | 文化197分 |
| 中职及往届等 | 医学检验技术 | 366 | |
| 中职及往届等 | 婴幼儿托育服务与管理 | 340 | |
| 中职及往届等 | 环境艺术设计 | 329 | |
| 中职及往届等 | 软件技术 | 346 | 文化157分 |
| 中职及往届等 | 计算机网络技术 | 341 | |
| 考生类别 | 专业名称 | 最低控制线 | 末位同分排位 |
| 退役军人 | 药学 | 207 |

2025年统招分数
普通类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 普通类(首选历史) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 419 |
| 普通类(首选历史) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 412 |
| 普通类(首选历史) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 423 |
| 普通类(首选历史) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 422 |
| 普通类(首选历史) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 403 |
| 普通类(首选历史) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 391 |
| 普通类(首选历史) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 371 |
| 普通类(首选历史) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 373 |
| 普通类(首选历史) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 409 |
| 普通类(首选历史) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 375 |
| 普通类(首选历史) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 366 |
| 普通类(首选物理) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 400 |
| 普通类(首选物理) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 381 |
| 普通类(首选物理) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 401 |
| 普通类(首选物理) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 397 |
| 普通类(首选物理) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 389 |
| 普通类(首选物理) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 362 |
| 普通类(首选物理) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 376 |
| 普通类(首选物理) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 378 |
| 普通类(首选物理) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 397 |
| 普通类(首选物理) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 361 |
| 普通类(首选物理) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 349 |
职高对口类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 职高对口类(种植类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 499 |
| 职高对口类(养殖类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 393 |
| 职高对口类(机电类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 345 |
| 职高对口类(电子电工类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | |
| 职高对口类(计算机应用类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 437 |
| 职高对口类(旅游类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 508 |
| 职高对口类(医卫类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 456 |
| 职高对口类(财会类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 399 |
| 职高对口类(商贸类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 401 |
| 职高对口类(服装类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 463 |






