常德职业技术学院2025年录取分数
导读:常德职业技术学院2025年单招应届普高最低录取分数384分,中职及往届生最低录取分数272分;统招历史类最低投档线371分物理类352分,以下是学院2025年单招及统招录取分数。2025年录取分数录取
常德职业技术学院2025年单招应届普高最低录取分数384分,中职及往届生最低录取分数272分;统招历史类最低投档线371分物理类352分,以下是学院2025年单招及统招录取分数。
2025年录取分数
| 录取专业 | 应届普高 | 中职及往届普高 | 体育特长生 | 退役军人 |
| 护理(老年护理方向) | 439 | 298 | 348 | |
| 护理 | 433(技能分192) | 290(技能分164) | 332 | 134 |
| 畜牧兽医 | 433 | 329 | ||
| 医学检验技术 | 433(技能分184) | 289(技能分155) | ||
| 机电一体化技术 | 431(技能分188) | 330(技能分169) | ||
| 助产 | 431 | 277 | ||
| 药学 | 426(技能分188) | 283(技能分109) | ||
| 中药学 | 425(技能分179) | 283(技能分152) | ||
| 电子商务 | 423 | 301 | 401 | |
| 药品生产技术 | 420 | 271(技能分144) | ||
| 预防医学 | 420 | 272(技能分128) | ||
| 新能源汽车技术 | 419(技能分179) | 289(技能分164) | ||
| 机电一体化技术(现场工程师方向) | 416 | 290 | ||
| 园林技术 | 416 | 298 | ||
| 工业机器人技术 | 414(技能分181) | 298(技能分168) | ||
| 健康管理 | 413 | 272(技能分143) | ||
| 药品经营与管理 | 413 | 274 | ||
| 大数据与会计 | 411(技能分172) | 309 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 409(技能分191) | 298 | 404 | |
| 现代农业技术 | 409(技能分183) | 310 | ||
| 软件技术 | 401 | 289(技能分141) | ||
| 计算机网络技术 | 397(技能分185) | 299 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 396 | 281 | ||
建筑工程技术 | 384(技能分153) | 272(技能分155) |

2025年统招录取分数
普通类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 普通类(首选历史) | 4380 | 常德职业技术学院 | 388 |
| 普通类(首选历史) | 4380 | 常德职业技术学院 | 371 |
| 普通类(首选物理) | 4380 | 常德职业技术学院 | 352 |
| 普通类(首选物理) | 4380 | 常德职业技术学院 | 363 |
职高对口类
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 职高对口类(种植类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 510 |
| 职高对口类(养殖类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 404 |
| 职高对口类(机电类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 269 |
| 职高对口类(电子电工类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 348 |
| 职高对口类(计算机应用类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 469 |
| 职高对口类(建筑类) | 4380 | 常德职业技术学院 | |
| 职高对口类(医卫类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 352 |
| 职高对口类(财会类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 380 |
| 职高对口类(商贸类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 316 |






